Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Noord-Nederland
Publicatie
02-06-2026
Insolventienummer
F.18/14/28
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Rechter-commissaris
mr. D.J. Klijn
Omschrijving
Verificatievergadering op 30 juni 2026 om 10:00
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 01-07-2026 | Financieel verslag 01-07-2026 | 18_nne_14_28_F_V_91_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-07-2026 | Verslag: 01-07-2026 | 18_nne_14_28_F_V_90 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-04-2026 | Financieel verslag 17-04-2026 | 18_nne_14_28_F_V_89_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-04-2026 | Verslag: 17-04-2026 | 18_nne_14_28_F_V_88 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-01-2026 | Financieel verslag 19-01-2026 | 18_nne_14_28_F_V_87_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-01-2026 | Verslag: 19-01-2026 | 18_nne_14_28_F_V_86 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-10-2025 | Financieel verslag 17-10-2025 | 18_nne_14_28_F_V_85_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-10-2025 | Verslag: 17-10-2025 | 18_nne_14_28_F_V_84 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-07-2025 | Verslag: 17-07-2025 | 18_nne_14_28_F_V_83 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-07-2025 | Financieel verslag 17-07-2025 | 18_nne_14_28_F_V_82_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-04-2025 | Verslag: 25-04-2025 | 18_nne_14_28_F_V_81 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-04-2025 | Financieel verslag 25-04-2025 | 18_nne_14_28_F_V_80_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-01-2025 | Financieel verslag 27-01-2025 | 18_nne_14_28_F_V_79_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-01-2025 | Verslag: 27-01-2025 | 18_nne_14_28_F_V_78 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-10-2024 | Verslag: 29-10-2024 | 18_nne_14_28_F_V_77 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-10-2024 | Financieel verslag 29-10-2024 | 18_nne_14_28_F_V_76_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-07-2024 | Verslag: 30-07-2024 | 18_nne_14_28_F_V_75 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-07-2024 | Financieel verslag 30-07-2024 | 18_nne_14_28_F_V_74_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-04-2024 | Verslag: 30-04-2024 | 18_nne_14_28_F_V_73 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-04-2024 | Financieel verslag 30-04-2024 | 18_nne_14_28_F_V_72_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-01-2024 | Verslag: 30-01-2024 | 18_nne_14_28_F_V_71 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-01-2024 | Financieel verslag 30-01-2024 | 18_nne_14_28_F_V_70_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-10-2023 | Verslag: 31-10-2023 | 18_nne_14_28_F_V_69 | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-10-2023 | Financieel verslag 31-10-2023 | 18_nne_14_28_F_V_68_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-07-2023 | Financieel verslag 31-07-2023 | 18_nne_14_28_F_V_67_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-07-2023 | Verslag: 31-07-2023 | 18_nne_14_28_F_V_66 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-05-2023 | Financieel verslag 11-05-2023 | 18_nne_14_28_F_V_65_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-05-2023 | Verslag: 11-05-2023 | 18_nne_14_28_F_V_64 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-01-2023 | Financieel verslag 24-01-2023 | 18_nne_14_28_F_V_63_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-01-2023 | Verslag: 24-01-2023 | 18_nne_14_28_F_V_62 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-10-2022 | Financieel verslag 25-10-2022 | 18_nne_14_28_F_V_61_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-10-2022 | Verslag: 25-10-2022 | 18_nne_14_28_F_V_60 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-07-2022 | Financieel verslag 11-07-2022 | 18_nne_14_28_F_V_58_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-07-2022 | Verslag: 11-07-2022 | 18_nne_14_28_F_V_59 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-04-2022 | Financieel verslag 11-04-2022 | 18_nne_14_28_F_V_56_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-04-2022 | Verslag: 11-04-2022 | 18_nne_14_28_F_V_57 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-01-2022 | Financieel verslag 11-01-2022 | 18_nne_14_28_F_V_54_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-01-2022 | Verslag: 11-01-2022 | 18_nne_14_28_F_V_55 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-10-2021 | Financieel verslag 11-10-2021 | 18_nne_14_28_F_V_52_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-10-2021 | Verslag: 11-10-2021 | 18_nne_14_28_F_V_53 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-07-2021 | Financieel verslag 09-07-2021 | 18_nne_14_28_F_V_51_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-07-2021 | Verslag: 09-07-2021 | 18_nne_14_28_F_V_50 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-03-2021 | Financieel verslag 26-03-2021 | 18_nne_14_28_F_V_48_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-03-2021 | Verslag: 26-03-2021 | 18_nne_14_28_F_V_49 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-12-2020 | Financieel verslag 28-12-2020 | 18_nne_14_28_F_V_46_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-12-2020 | Verslag: 28-12-2020 | 18_nne_14_28_F_V_47 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-10-2020 | Financieel verslag 02-10-2020 | 18_nne_14_28_F_V_44_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-10-2020 | Verslag: 02-10-2020 | 18_nne_14_28_F_V_45 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-07-2020 | Financieel verslag 03-07-2020 | 18_nne_14_28_F_V_42_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-07-2020 | Verslag: 03-07-2020 | 18_nne_14_28_F_V_43 | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-03-2020 | Verslag: 31-03-2020 | 18_nne_14_28_F_V_41 | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-03-2020 | Financieel verslag 31-03-2020 | 18_nne_14_28_F_V_40_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-12-2019 | Verslag: 30-12-2019 | 18_nne_14_28_F_V_39 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-12-2019 | Financieel verslag 30-12-2019 | 18_nne_14_28_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-10-2019 | Verslag: 02-10-2019 | 18_nne_14_28_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-10-2019 | Financieel verslag 02-10-2019 | 18_nne_14_28_F_V_36_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-07-2019 | Financieel verslag 03-07-2019 | 18_nne_14_28_F_V_35_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-07-2019 | Verslag: 03-07-2019 | 18_nne_14_28_F_V_34 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-03-2019 | Verslag: 28-03-2019 | 18_nne_14_28_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-03-2019 | Financieel verslag 28-03-2019 | 18_nne_14_28_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-11-2018 | Financieel verslag 29-11-2018 | 18_nne_14_28_F_V_31_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-11-2018 | Verslag: 29-11-2018 | 18_nne_14_28_F_V_30 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-09-2018 | Financieel verslag 06-09-2018 | 18_nne_14_28_F_V_29_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-09-2018 | Verslag: 06-09-2018 | 18_nne_14_28_F_V_28 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-05-2018 | Financieel verslag 30-05-2018 | 18_nne_14_28_F_V_27_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-05-2018 | Verslag: 30-05-2018 | 18_nne_14_28_F_V_26 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-02-2018 | Financieel verslag 28-02-2018 | 18_nne_14_28_F_V_25_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-02-2018 | Verslag: 28-02-2018 | 18_nne_14_28_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-12-2017 | Verslag: 01-12-2017 | 18_nne_14_28_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-12-2017 | Financieel verslag 01-12-2017 | 18_nne_14_28_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-09-2017 | Financieel verslag 07-09-2017 | 18_nne_14_28_F_V_21_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-09-2017 | Financieel verslag 07-09-2017 verwijderd op 07-09-2017 | 18_nne_14_28_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-09-2017 | Verslag: 07-09-2017 | 18_nne_14_28_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-06-2017 | Financieel verslag 02-06-2017 | 18_nne_14_28_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-06-2017 | Verslag: 02-06-2017 | 18_nne_14_28_F_V_17 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-03-2017 | Financieel verslag 08-03-2017 | 18_nne_14_28_F_V_16_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-03-2017 | Verslag: 08-03-2017 | 18_nne_14_28_F_V_15 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-12-2016 | Bijlage: Financieel verslag 01-12-2016 | 18_nne_14_28_F_V_14_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-12-2016 | Verslag: 01-12-2016 | 18_nne_14_28_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-09-2016 | Bijlage: Financieel verslag 02-09-2016 | 18_nne_14_28_F_V_13_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-09-2016 | Verslag: 02-09-2016 | 18_nne_14_28_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-06-2016 | Bijlage: Financieel verslag 03-06-2016 | 18_nne_14_28_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-06-2016 | Verslag: 03-06-2016 | 18_nne_14_28_F_V_12 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-03-2016 | Bijlage: Financieel verslag 04-03-2016 | 18_nne_14_28_F_V_11_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-03-2016 | Verslag: 04-03-2016 | 18_nne_14_28_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-12-2015 | Bijlage: Financieel verslag 04-12-2015 | 18_nne_14_28_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-12-2015 | Verslag: 04-12-2015 | 18_nne_14_28_F_V_10 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-09-2015 | Bijlage: Financieel verslag 04-09-2015 | 18_nne_14_28_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-09-2015 | Verslag: 04-09-2015 | 18_nne_14_28_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-06-2015 | Bijlage: Financieel verslag 04-06-2015 | 18_nne_14_28_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-06-2015 | Verslag: 04-06-2015 | 18_nne_14_28_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-03-2015 | Bijlage: Financieel verslag 05-03-2015 | 18_nne_14_28_F_V_07_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-03-2015 | Verslag: 05-03-2015 | 18_nne_14_28_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-12-2014 | Bijlage: Financieel verslag 02-12-2014 | 18_nne_14_28_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-12-2014 | Verslag: 02-12-2014 | 18_nne_14_28_F_V_06 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-09-2014 | Bijlage: Financieel verslag 02-09-2014 | 18_nne_14_28_F_V_05_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-09-2014 | Verslag: 02-09-2014 | 18_nne_14_28_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-06-2014 | Verslag: 03-06-2014 | 18_nne_14_28_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-06-2014 | Bijlage: Financieel verslag 03-06-2014 | 18_nne_14_28_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-06-2014 | Verslag: 03-06-2014 | 18_nne_14_28_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-02-2014 | Bijlage: Financieel verslag 24-02-2014 | 18_nne_14_28_F_V_02_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-02-2014 | Verslag: 24-02-2014 | 18_nne_14_28_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-02-2014 | Verslag: 04-02-2014 | 18_nne_14_28_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Verificatievergadering op 30 juni 2026 om 10:00
2026-06-02
·18.nne.14.28.F.1309.1.26
Vervanging rechter-commissaris mr. A.L. Goederee door mr. D.J. Klijn.
2021-09-20
·18.nne.14.28.F.1328.2.21
vervanging rechter-commissaris mr. L.T. de Jonge door mr. A.L. Goederee.
2017-10-10
·18.nne.14.28.F.1328.1.17
Uitspraak faillissement op 28 januari 2014
2014-01-29
·18.nne.14.28.F.1300.1.14