Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Den Haag
Publicatie
30-09-2025
Insolventienummer
F.09/19/75
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
ITSP Nederland B.V., ITSP Nederland, ITSP
Rechter-commissaris
mr. N.E.M. de Coninck
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. J.C.A.T. Frima door mr. N.E.M. de Coninck.
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 08-09-2026 | Verslag: 08-09-2026 | 09_dha_19_75_F_V_48 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-09-2026 | Financieel verslag 08-09-2026 | 09_dha_19_75_F_V_47_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2026 | Verslag: 17-03-2026 | 09_dha_19_75_F_V_46 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2026 | Financieel verslag 17-03-2026 | 09_dha_19_75_F_V_45_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-09-2025 | Verslag: 17-09-2025 | 09_dha_19_75_F_V_44 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-09-2025 | Financieel verslag 16-09-2025 | 09_dha_19_75_F_V_43_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2025 | Verslag: 17-03-2025 | 09_dha_19_75_F_V_42 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2025 | Financieel verslag 17-03-2025 | 09_dha_19_75_F_V_41_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-09-2024 | Financieel verslag 16-09-2024 | 09_dha_19_75_F_V_40_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-09-2024 | Verslag: 16-09-2024 | 09_dha_19_75_F_V_39 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-03-2024 | Verslag: 14-03-2024 | 09_dha_19_75_F_V_38 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-03-2024 | Financieel verslag 14-03-2024 | 09_dha_19_75_F_V_37_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-09-2023 | Financieel verslag 14-09-2023 | 09_dha_19_75_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-09-2023 | Verslag: 14-09-2023 | 09_dha_19_75_F_V_36 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-09-2023 | Financieel verslag 14-09-2023 | 09_dha_19_75_F_V_35_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-03-2023 | Financieel verslag 22-03-2023 | 09_dha_19_75_F_V_33_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-03-2023 | Verslag: 22-03-2023 | 09_dha_19_75_F_V_32 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-03-2023 | Financieel verslag 21-03-2023 | 09_dha_19_75_F_V_31_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-09-2022 | Financieel verslag 22-09-2022 | 09_dha_19_75_F_V_29_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-09-2022 | Verslag: 22-09-2022 | 09_dha_19_75_F_V_30 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-06-2022 | Financieel verslag 22-06-2022 | 09_dha_19_75_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-06-2022 | Verslag: 22-06-2022 | 09_dha_19_75_F_V_27 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-03-2022 | Verslag: 22-03-2022 | 09_dha_19_75_F_V_26 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-12-2021 | Financieel verslag 22-12-2021 | 09_dha_19_75_F_V_25_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-12-2021 | Verslag: 22-12-2021 | 09_dha_19_75_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-09-2021 | Financieel verslag 22-09-2021 | 09_dha_19_75_F_V_23_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-09-2021 | Verslag: 22-09-2021 | 09_dha_19_75_F_V_22 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-06-2021 | Financieel verslag 22-06-2021 | 09_dha_19_75_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-06-2021 | Verslag: 22-06-2021 | 09_dha_19_75_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-03-2021 | Financieel verslag 22-03-2021 | 09_dha_19_75_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-03-2021 | Verslag: 22-03-2021 | 09_dha_19_75_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-12-2020 | Financieel verslag 22-12-2020 | 09_dha_19_75_F_V_16_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-12-2020 | Verslag: 22-12-2020 | 09_dha_19_75_F_V_17 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-09-2020 | Verslag: 23-09-2020 | 09_dha_19_75_F_V_15 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-09-2020 | Financieel verslag 22-09-2020 | 09_dha_19_75_F_V_14_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-06-2020 | Financieel verslag 24-06-2020 | 09_dha_19_75_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-06-2020 | Verslag: 24-06-2020 | 09_dha_19_75_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-03-2020 | Verslag: 26-03-2020 | 09_dha_19_75_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 25-03-2020 | Financieel verslag 25-03-2020 | 09_dha_19_75_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-12-2019 | Verslag: 27-12-2019 | 09_dha_19_75_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-12-2019 | Financieel verslag 27-12-2019 | 09_dha_19_75_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-10-2019 | Verslag: 04-10-2019 | 09_dha_19_75_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-10-2019 | Financieel verslag 04-10-2019 | 09_dha_19_75_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-07-2019 | Verslag: 04-07-2019 | 09_dha_19_75_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-07-2019 | Financieel verslag 04-07-2019 | 09_dha_19_75_F_V_04_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-05-2019 | Verslag: 23-05-2019 | 09_dha_19_75_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-04-2019 | Verslag: 04-04-2019 verwijderd op 20-06-2019 | 09_dha_19_75_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-04-2019 | Financieel verslag 04-04-2019 | 09_dha_19_75_F_V_01_B | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. J.C.A.T. Frima door mr. N.E.M. de Coninck.
2025-09-30
·09.dha.19.75.F.1328.1.25
Vervanging rechter-commissaris mr. R.G.C. Veneman door mr. J.C.A.T. Frima.
2023-06-02
·09.dha.19.75.F.1328.3.23
Vervanging rechter-commissaris mr. H.J. van Harten door mr. R.G.C. Veneman.
2023-02-21
·09.dha.19.75.F.1328.2.23
Vervanging rechter-commissaris mr. D Nobel door mr. H. van Harten.
2020-03-04
·09.dha.19.75.F.1328.1.20
Uitspraak faillissement op 05 maart 2019
2019-03-08
·09.dha.19.75.F.1300.1.19