Procedure
Faillissement
Status
Active
Rechtbank
Rechtbank Midden-Nederland
Publicatie
12-06-2026
Insolventienummer
F.16/15/884
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Rechter-commissaris
mr. P.J. Neijt
Omschrijving
Vervanging rechter-commissaris mr. G. Konings door mr. P.J. Neijt.
Documenten en verslagen
Verslag samenvatten| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 07-07-2026 | Financieel verslag 07-07-2026 | 16_mne_15_884_F_V_59_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-07-2026 | Verslag: 07-07-2026 | 16_mne_15_884_F_V_58 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-01-2026 | Verslag: 05-01-2026 | 16_mne_15_884_F_V_57 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-01-2026 | Financieel verslag 05-01-2026 | 16_mne_15_884_F_V_56_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-07-2025 | Verslag: 04-07-2025 | 16_mne_15_884_F_V_55 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-07-2025 | Financieel verslag 04-07-2025 | 16_mne_15_884_F_V_54_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-01-2025 | Verslag: 04-01-2025 | 16_mne_15_884_F_V_52 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-01-2025 | Financieel verslag 03-01-2025 | 16_mne_15_884_F_V_53_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-07-2024 | Verslag: 03-07-2024 | 16_mne_15_884_F_V_51 | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-07-2024 | Financieel verslag 01-07-2024 | 16_mne_15_884_F_V_50_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-01-2024 | Verslag: 09-01-2024 | 16_mne_15_884_F_V_49 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-01-2024 | Financieel verslag 02-01-2024 | 16_mne_15_884_F_V_48_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-07-2023 | Verslag: 06-07-2023 | 16_mne_15_884_F_V_47 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-07-2023 | Financieel verslag 05-07-2023 | 16_mne_15_884_F_V_46_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-01-2023 | Financieel verslag 05-01-2023 | 16_mne_15_884_F_V_45_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-01-2023 | Verslag: 05-01-2023 | 16_mne_15_884_F_V_44 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-07-2022 | Verslag: 05-07-2022 | 16_mne_15_884_F_V_43 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-07-2022 | Financieel verslag 04-07-2022 | 16_mne_15_884_F_V_42_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-01-2022 | Financieel verslag 05-01-2022 | 16_mne_15_884_F_V_40_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-01-2022 | Verslag: 04-01-2022 | 16_mne_15_884_F_V_41 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-07-2021 | Verslag: 04-07-2021 | 16_mne_15_884_F_V_39 | Nee | Wordt opgehaald |
| 02-07-2021 | Financieel verslag 02-07-2021 | 16_mne_15_884_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-01-2021 | Verslag: 03-01-2021 | 16_mne_15_884_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-12-2020 | Financieel verslag 23-12-2020 | 16_mne_15_884_F_V_36_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-07-2020 | Verslag: 03-07-2020 | 16_mne_15_884_F_V_35 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-06-2020 | Financieel verslag 30-06-2020 | 16_mne_15_884_F_V_33_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-06-2020 | Verslag: 30-06-2020 | 16_mne_15_884_F_V_34 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-03-2020 | Verslag: 29-03-2020 | 16_mne_15_884_F_V_32 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-03-2020 | Financieel verslag 29-03-2020 | 16_mne_15_884_F_V_31_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-12-2019 | Verslag: 29-12-2019 | 16_mne_15_884_F_V_30 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-12-2019 | Financieel verslag 29-12-2019 | 16_mne_15_884_F_V_29_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-09-2019 | Verslag: 29-09-2019 | 16_mne_15_884_F_V_28 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-09-2019 | Financieel verslag 29-09-2019 | 16_mne_15_884_F_V_27_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-06-2019 | Verslag: 27-06-2019 | 16_mne_15_884_F_V_26 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-06-2019 | Financieel verslag 27-06-2019 | 16_mne_15_884_F_V_25_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-03-2019 | Financieel verslag 24-03-2019 | 16_mne_15_884_F_V_24_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-03-2019 | Verslag: 24-03-2019 | 16_mne_15_884_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-12-2018 | Verslag: 16-12-2018 | 16_mne_15_884_F_V_22 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-12-2018 | Financieel verslag 16-12-2018 | 16_mne_15_884_F_V_21_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-09-2018 | Financieel verslag 07-09-2018 | 16_mne_15_884_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-09-2018 | Verslag: 07-09-2018 | 16_mne_15_884_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-06-2018 | Verslag: 08-06-2018 | 16_mne_15_884_F_V_18 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-06-2018 | Financieel verslag 08-06-2018 | 16_mne_15_884_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-03-2018 | Verslag: 05-03-2018 | 16_mne_15_884_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-03-2018 | Financieel verslag 05-03-2018 | 16_mne_15_884_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-12-2017 | Verslag: 01-12-2017 | 16_mne_15_884_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-08-2017 | Financieel verslag 31-08-2017 | 16_mne_15_884_F_V_13_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-08-2017 | Verslag: 31-08-2017 | 16_mne_15_884_F_V_12 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-05-2017 | Verslag: 22-05-2017 | 16_mne_15_884_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-02-2017 | Financieel verslag 13-02-2017 | 16_mne_15_884_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-02-2017 | Verslag: 13-02-2017 | 16_mne_15_884_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-11-2016 | Financieel verslag 01-11-2016 | 16_mne_15_884_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-11-2016 | Verslag: 01-11-2016 | 16_mne_15_884_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-08-2016 | Financieel verslag 01-08-2016 | 16_mne_15_884_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-08-2016 | Verslag: 01-08-2016 | 16_mne_15_884_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 21-04-2016 | Verslag: 21-04-2016 | 16_mne_15_884_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-04-2016 | Financieel verslag 20-04-2016 | 16_mne_15_884_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-01-2016 | Verslag: 15-01-2016 | 16_mne_15_884_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-01-2016 | Financieel verslag 15-01-2016 | 16_mne_15_884_F_V_01_B | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Vervanging rechter-commissaris mr. G. Konings door mr. P.J. Neijt.
2026-06-12
·16.mne.15.884.F.1328.1.26
Vervanging rechter-commissaris mr. P.A.M. Penders door mr. G. Konings.
2022-10-20
·16.mne.15.884.F.1328.2.22
vervanging rechter-commissaris mr. D.M. Staal door mr. PAM Penders.
2018-01-03
·16.mne.15.884.F.1328.1.18
Uitspraak faillissement op 15 december 2015
2015-12-16
·16.mne.15.884.F.1300.1.15